سعر و مواصفات ريلمي كيو 2 برو
| الشاشة | بمقاس 6.4 بوصة |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | بدقة 48 و8 و2 و2 ميجا بكسل |
| الكاميرا الأمامية | بدقة 16 ميجا بكسل |
| المعالج | MediaTek Dimensity 800U 5G |
| البطارية | 4300 ملي امبير |
| نظام تشغيل | أندرويد 10 |
مراجعة سريعة لموبايل ريلمي كيو 2 برو
يأتي هاتف ريلمي كيو 2 برو الجديد مع معالج من نوع MediaTek Dimensity 800U 5G بتقنية الـ 7nm ثماني النواة والمعالج الرسومي Mali-G57 MC3 ، بالاضافة الى 4 كاميرات خلفية 48 و8 و2 و2 ميجابكسل وكاميرا امامية 16 ميجابكسل تقدمان اداء مميز لالتقاط الصور و تسجيل الفيديوهات بدقة عالية.
هذا ما يجعله منافسا قويا للهواتف الاخرى كما يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128/256 جيجابايت ، كما يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 4300 مللي امبير والعديد من المميزات الاخرى.
مواصفات ريلمي كيو 2 برو | ||
معلومات عن الهاتف : | ||
| العلامة التجارية | ريلمي - Realme | |
| الاسم بالعربية | ريلمي كيو 2 برو | |
| تاريخ الإصدار | 13 أكتوبر 2020 | |
| تاريخ نزوله الاسواق | 19 أكتوبر 2020 | |
| مواد التصنيع | - | |
الشبكة : | ||
| تكنلوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| شبكة 2G | يدعم | |
| شبكة 3G | يدعم | |
| شبكة 4G | يدعم | |
| شبكة 5G | يدعم | |
| الشرائح | شريحتين | |
| نوع الشريحة | نانو سيم (Nano-SIM) | |
الجسم : | ||
| الأبعاد (ملم) | 160.9 × 74.4 × 8.1 ملم | |
| الوزن | 175 جرام | |
| الألوان | - قوس قزح، - أبيض، | |
الشاشة : | ||
| النوع | Super AMOLED, 600 nits (peak) | |
| الحجم | 6.4 بوصة، بنسبة إستحواذ 82.6% من واجهة الجوال | |
| الدقة | 2400 × 1080 بكسل، مع ابعاد 20:9 وبكثافة 411 بكسل لكل بوصة | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| ميزات اخرى | - | |
المواصفات الداخلية : | ||
| برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 10 مع واجهة مستخدم Realme UI | |
| الشريحة | - MediaTek Dimensity 800U 5G بتقنية الـ (7 nm) | |
| المعالج | - ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| معالج رسومي | - Mali-G57 MC3 | |
| اجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الأصبع (أسفل الشاشة، optical) مستشعر التسارع، القرب، البوصلة، الدوران | |
الذاكرة : | ||
| الخارجية | لا توجد، | |
| الداخلية | بسعة 128 أو 256 جيجا بايت UFS 2.1 | |
| الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 8 جيجا بايت | |
الكاميرا الخلفية : | ||
| رباعية | - 48 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8، و25mm (واسعة)، 1/2.0", 0.8µm, و PDAF - 8 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.3، و119˚ (واسعة جدا)، 1/4.0", 1.12µm - 2 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4 (مخصصة للتصوير الماكرو) - 2 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4 (مستشعر العمق) | |
| مميزات الكاميرا | فلاش LED، بانوراما و إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية، - بدقة 4k بكسل في 30 لقطة في الثانية، gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية : | ||
| واحدة | 16 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.5 و 26mm (واسعة), 1/3.1", 1.0µm | |
| مميزات الكاميرا | بانوراما و إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 1080 بكسل في 30/120 لقطة في الثانية، | |
الصوت : | ||
| أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبر الصوت | يدعم، مكبر صوت | |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم | |
| ميزات اخرى | 24-bit/192kHz audio | |
الاتصالات : | ||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, واي فاي مباشر، الهوت سبوت | |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | موجود، A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| NFC | لا يدعم | |
| أشعة تحت الحمراء | لا يدعم | |
| راديو | لا يدعم | |
| USB | من النوع 2.0, Type-C | |
| تصفح الانترنت | HTML5 | |
البطارية : | ||
| سعة البطارية | Li-Po 4300 ملي أمبير غير قابلة للإزالة | |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط | |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم | |
| الشحن العكسي | لا يدعم | |
سعر موبايل Realme Q2 Pro : | ||
| سعر | ما يعادل 323.99 دولار أمريكي | |
| السعر في السعودية | ما يعادل 323.99 دولار أمريكي | |
| السعر في مصر | ما يعادل 323.99 دولار أمريكي | |
| السعر في الجزائر | ما يعادل 323.99 دولار أمريكي | |
| السعر في المغرب | ما يعادل 323.99 دولار أمريكي | |
مميزات هاتف ريلمي كيو 2 برو :
- البطارية متوسطة بسعة 4300 ملي امبير تستمر معك لمدة طويلة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخرى.
- الذاكرة الداخلية جيدة 128/256 جيجابايت تعطيك امكانية تخزين العديد من الصور والفيديوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الكاميرا الامامية 16 ميجابيكسل تقدم اداء جيد في التقاط صور سيلفي.
- الشاشة كبيرة بحواف صغيرة بها ثقب من أجل الكاميرا تعطيك اريحية في استعمال الهاتف و الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والصور.
- يمتلك الهاتف القدرة على تشغيل جميع صيغ الملفات.
- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 65 واط.
- الجوال يدعم خاصية اللمس المتعدد.
- يأتي الهاتف مع تصميم جيد.
- سعر الهاتف مناسب جداً.
عيوب موبايل Realme Q2 Pro :
- البطارية غير قابلة للازالة.
- لا يدعم منفذ جاك 3.5 مم.
- لا يدعم هاتف ريلمي كيو 2 برو مدخل كروت الذاكرة الخارجية.
- لا يدعم هاتف ريلمي كيو 2 برو تقنية الـ NFC.
فتح علبة جوال ريلمي كيو 2 برو :
- هاتف Realme Q2 Pro.
- تعليمات المستخدم وكارت الضمان مع أداة استخراج الشرائح.
- غطاء للهاتف شفافة اللون للحماية.
- رأس الشاحن يدعم الشحن السريع.
- كابل 2.0, Type-C.
- سماعات أذن.
هذه هي مميزات و عيوب جوال ريلمي كيو 2 برو - Realme Q2 Pro لا تنسوا مشاركة المقالة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعية.
- نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق