سعر و مواصفات هواوي بي 40 برو
| الشاشة | بمقاس 6.58 بوصة |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | بدقة 50 و12 و40 وTOF 3D ميجا بكسل |
| الكاميرا الأمامية | بدقة 32 وIR TOF 3D ميجا بكسل |
| المعالج | Kirin 990 5G |
| البطارية | 4200 ملي امبير |
| نظام تشغيل | أندرويد 10 |
مراجعة سريعة لموبايل Huawei P40 Pro
يأتي جوال هواوي بي 40 برو الجديد مع معالج من نوع Kirin 990 5G بتقنية الـ 7 nm+ ثماني النواة والمعالج الرسومي Mali-G76 MP16 بالاضافة الى 4 كاميرات خلفية 50 و12 و40 وTOF 3D ميجابكسل وكاميرا امامية مزدوجة 32 وIR TOF 3D ميجابكسل تقدمان اداء مميز لالتقاط الصور و تسجيل الفيديوهات بدقة عالية.
هذا ما يجعله منافسا قويا للهواتف الاخرى ، كما يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 128/256/512 جيجابايت ، كما يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 4200 مللي امبير والعديد من المميزات الاخرى على فون اس.
مواصفات Huawei P40 Pro | ||
معلومات عن الهاتف : | ||
| العلامة التجارية | هواوي - Huawei | |
| الاسم بالعربية | هواوي بي 40 برو | |
| تاريخ الإصدار | 26 مارس، 2020 | |
| تاريخ نزوله الاسواق | 07 أبريل، 2020 | |
| مواد التصنيع | الاطار من الألومنيوم و الواجهة الأمامية والخلفية من الزجاج | |
الشبكة : | ||
| تكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| شبكة 2G | يدعم | |
| شبكة 3G | يدعم | |
| شبكة 4G | يدعم | |
| شبكة 5G | يدعم | |
| الشرائح | شريحتين أو شريحة واحدة | |
| نوع الشريحة | نانو سيم (Nano-SIM) | |
الجسم : | ||
| الأبعاد (ملم) | 158.2 × 72.6 × 9 ملم | |
| الوزن | 209 جرام | |
| الألوان | - الأزرق، - الأسود، - الفضي، - الدهبي، | |
الشاشة : | ||
| النوع | OLED | |
| الحجم | 6.58 بوصة، بنسبة إستحواذ 91.6% من واجهة الجوال | |
| الدقة | 2640 × 1080 بكسل، وبكثافة 441 بكسل لكل بوصة | |
| الحماية | - | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| ميزات اخرى | HDR10 90Hz refresh rate | |
المواصفات الداخلية : | ||
| برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 10 و واجهة مستخدم EMUI 10.1 ( لا توجد خدمات Google Play ) | |
| الشريحة | Kirin 990 5G بتقنية الـ (7 nm+) | |
| المعالج | ثماني النواة (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| معالج رسومي | Mali-G76 MP16 | |
| اجهزة الاستشعار | التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء، مستشعر البصمة الأصبع (أسفل الشاشة، optical)، مستشعر التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان، | |
الذاكرة : | ||
| الخارجية | توجد، من نوع Nano Memory (تستخدم منفد الشريحة التانية) | |
| الداخلية | بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت UFS 3.0 | |
| الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 8 جيجا بايت | |
الكاميرا الخلفية : | ||
| رباعية | - 50 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.9، و 23mm (واسعة), 1/1.28", 2.44µm, و omnidirectional PDAF, OIS - 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/3.4، و 125mm (مقربة), PDAF, OIS, 5x optical zoom - 40 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8، و 18mm (واسعة جدا), 1/1.54", و PDAF - TOF 3D، (مستشعر العمق) | |
| مميزات الكاميرا | فلاش Leica optics, LED، بانوراما و إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 720 بكسل في 7680 لقطة في الثانية، - بدقة 1080 بكسل في 960 لقطة في الثانية، - بدقة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، - بدقة 2160 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، HDR; gyro-EIS | |
الكاميرا الأمامية : | ||
| مزدوجة | - 32 ميجابكسل، فتحة العدسة f/2.2، و26mm (واسعة), 1/2.8", 0.8µm, و AF - IR TOF 3D (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) | |
| مميزات الكاميرا | إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، - بدقة 2160 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية، | |
الصوت : | ||
| أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبر الصوت | يدعم، مكبر صوت | |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم | |
| ميزات اخرى | 32-bit/384kHz audio | |
الاتصالات : | ||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, الهوت سبوت والواي فاي دايركت | |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | موجود، dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | يدعم | |
| أشعة تحت الحمراء | يدعم | |
| راديو | لا يدعم | |
| USB | من النوع 3.1, Type-C | |
| تصفح الانترنت | HTML5 | |
البطارية : | ||
| سعة البطارية | Li-Po 4200 ملي أمبير غير قابلة للإزالة | |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط | |
| الشحن اللاسلكي | يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 27 واط | |
| الشحن العكسي | يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 27 واط | |
سعر موبايل Huawei P40 Pro : | ||
| سعر | ما يعادل 757.31 دولار أمريكي | |
| السعر في السعودية | ما يعادل 757.31 دولار أمريكي | |
| السعر في مصر | ما يعادل 757.31 دولار أمريكي | |
| السعر في الجزائر | ما يعادل 757.31 دولار أمريكي | |
| السعر في المغرب | ما يعادل 757.31 دولار أمريكي | |
مميزات هاتف هواوي بي 40 برو :
- الشاشة كبيرة بحواف صغيرة بها ثقب صغير من اجل الكاميرا الأمامية المزدوجة تعطيك اريحية في استعمال الهاتف و الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والصور.
- البطارية جيدة بسعة 4200 ملي امبير تستمر معك لمدة طويلة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخرى.
- الذاكرة الداخلية جيدة 128/256/512 جيجابايت تعطيك امكانية تخزين العديد من الصور والفيديوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- الكاميرا الامامية مزدوجة 32 وIR TOF 3D ميجابيكسل تقدم اداء جيد في التقاط صور سيلفي.
- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 40 واط.
- يأتي الهاتف بمستشعر البصمة أسفل الشاشة.
- يأتي الهاتف مقاومة الغبار / الماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
- يدعم الهاتف مدخل كروت الذاكرة الخارجية.
- يمتلك جوال هواوي بي 40 برو الجديد القدرة على تشغيل جميع صيغ الملفات.
- الجوال يدعم العديد من اجهزة الاستشعار.
- الجوال يدعم خاصية اللمس المتعدد.
- يأتي هواوي بي 40 برو الجديد مع تصميم جيد.
- سعر الهاتف مناسب جداً.
عيوب موبايل Huawei P40 Pro :
- البطارية غير قابلة للازالة.
- لا يأتي الهاتف مع منفد جاك 3.5 مم.
فتح علبة جوال هواوي بي 40 برو :
- جوال هواوي Huawei P40 Pro.
- تعليمات المستخدم وكارت الضمان مع أداة استخراج الشرائح.
- غطاء للهاتف شفافة اللون للحماية.
- رأس الشاحن يدعم الشحن السريع.
- كابل Type-C.
- سماعات أذن.
هذه هي مميزات و عيوب جوال هواوي بي 40 برو - Huawei P40 Pro لا تنسوا مشاركة المقالة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعية فون اس.
- نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق