سعر و مواصفات اسوس زين فون 7 برو
| الشاشة | بمقاس 6.67 بوصة |
| الذاكرة العشوائية | 8 جيجابايت |
| الكاميرا الخلفية | بدقة 64 و8 و12 ميجا بكسل |
| الكاميرا الأمامية | هي نفسها الكاميرا الخلفية |
| المعالج | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
| البطارية | 5000 ملي امبير |
| نظام تشغيل | أندرويد 10.0 |
مراجعة سريعة لموبايل Asus Zenfone 7 Pro
يأتي هاتف اسوس زين فون 7 برو الجديد مع معالج من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بتقنية الـ 7 nm+ ثماني النواة والمعالج الرسومي Adreno 650 بالاضافة الى 3 كاميرات خلفية 64 و8 و12 ميجابكسل وهي نفسها تستعمل ككاميرا امامية تقدمان اداء مميز لالتقاط الصور و تسجيل الفيديوهات بدقة عالية.
هذا ما يجعله منافسا قويا للهواتف الاخرى ... كما يحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت ، كما يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 مللي امبير والعديد من المميزات الاخرى.
مواصفات اسوس زين فون 7 برو | ||
معلومات عن الهاتف : | ||
| العلامة التجارية | اسوس - Asus | |
| الاسم بالعربية | اسوس زين فون 7 برو | |
| تاريخ الإصدار | 26 أغسطس، 2020 | |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر، 2020 | |
| مواد التصنيع | الاطار من الألومنيوم و الواجهة الأمامية من الزجاج من نوع Gorilla Glass 6 والواجهة الخلفية من الزجاج من نوع Gorilla Glass 3 | |
الشبكة : | ||
| تكنلوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| شبكة 2G | يدعم | |
| شبكة 3G | يدعم | |
| شبكة 4G | يدعم | |
| شبكة 5G | يدعم | |
| الشرائح | شريحتين | |
| نوع الشريحة | نانو سيم (Nano-SIM) | |
الجسم : | ||
| الأبعاد (ملم) | 165.1 × 77.3 × 9.6 ملم | |
| الوزن | 230 جرام | |
| الألوان | - الأسود، - الأبيض، | |
الشاشة : | ||
| النوع | Super AMOLED | |
| الحجم | 6.67 بوصة، بنسبة إستحواذ 84.2% من واجهة الجوال | |
| الدقة | 2400 × 1080 بكسل، مع ابعاد 20:9 وبكثافة 395 بكسل لكل بوصة | |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 6 | |
| اللمس المتعدد | يدعم | |
| ميزات اخرى | HDR10+ 90Hz refresh rate 700 nits typ. brightness | |
المواصفات الداخلية : | ||
| برنامج التشغيل | اندرويد الاصدار 10.0 و واجهة مستخدم ZenUI 7 | |
| الشريحة | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بتقنية الـ (7 nm+) | |
| المعالج | ثماني النواة (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | |
| معالج رسومي | Adreno 650 | |
| اجهزة الاستشعار | مستشعر البصمة الأصبع (في جانب الهاتف)، مستشعر التسارع، القرب، الدوران، البوصلة | |
الذاكرة : | ||
| الخارجية | توجد، من نوع microSDXC (يوجد منفد مخصص لها) | |
| الداخلية | بسعة 256 جيجا بايت | |
| الذاكرة الوصول العشوائي | بسعة 8 جيجا بايت UFS 3.1 | |
الكاميرا الخلفية : | ||
| ثلاثية | - 64 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/1.8, و 26mm (واسعة), 1/1.72", 0.8µm, و PDAF, OIS - 8 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.4, و80mm (مقربة), PDAF, OIS, 3x optical zoom - 12 ميجا بكسل، فتحة العدسة f/2.2، و 113˚, 17mm (واسعة جدا), 1/2.55", 1.4µm, و dual pixel PDAF | |
| مميزات الكاميرا | فلاش Dual-LED، بانوراما و إتش دي آر (HDR) | |
| الفيديو | - بدقة 720 بكسل في 480 لقطة في الثانية، - بدقة 1080 بكسل في 30/60/240 لقطة في الثانية، - بدقة 2160 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية، - بدقة 8k بكسل في 30 لقطة في الثانية، gyro-EIS, HDR | |
الكاميرا الأمامية : | ||
| واحدة | كاميرا دواراة هي نفسها الكاميرا الخلفية | |
| مميزات الكاميرا | - | |
| الفيديو | - | |
الصوت : | ||
| أنواع التنبية | اهتزاز ، نغمات MP3, WAV | |
| مكبر الصوت | يدعم، مكبر صوت ستريو | |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم | |
| ميزات اخرى | 24-bit/192kHz audio | |
الاتصالات : | ||
| واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, الهوت سبوت والواي فاي دايركت | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX Adaptive | |
| GPS | موجود، dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | يدعم | |
| أشعة تحت الحمراء | لا يدعم | |
| راديو | لا يدعم | |
| USB | من النوع 2.0, Type-C | |
| تصفح الانترنت | HTML5 | |
البطارية : | ||
| سعة البطارية | Li-Ion 5000 ملي أمبير غير قابلة للإزالة | |
| الشحن السريع | يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط | |
| الشحن اللاسلكي | لا يدعم | |
| الشحن العكسي | يدعم الشحن العكسي | |
سعر موبايل Asus Zenfone 7 Pro : | ||
| سعر | ما يعادل - دولار أميركي | |
| السعر في السعودية | ما يعادل - دولار أميركي | |
| السعر في مصر | ما يعادل - دولار أميركي | |
| السعر في الجزائر | ما يعادل - دولار أميركي | |
| السعر في المغرب | ما يعادل - دولار أميركي | |
مميزات هاتف اسوس زين فون 7 برو :
- الذاكرة الداخلية جيدة 256 جيجابايت تعطيك امكانية تخزين العديد من الصور والفيديوهات والملفات بدون ايت مشاكل.
- البطارية كبيرة بسعة 5000 ملي امبير تستمر معك لمدة طويلة دون أن تحتاج لإعادة شحنه مرة أخرى.
- الشاشة كبيرة بحواف صغيرة تعطيك اريحية في استعمال الهاتف و الاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات والصور.
- يمتلك الهاتف القدرة على تشغيل جميع صيغ الملفات.
- يمتلك الهاتف حساس بصمة في الجانب الأيمن للهاتف.
- الجوال يدعم العديد من اجهزة الاستشعار.
- الجوال يدعم خاصية اللمس المتعدد.
- يدعم الهاتف تقنية الـ NFC.
- يأتي الهاتف مع تصميم جيد.
- سعر الهاتف مناسب جدا.
عيوب موبايل Asus Zenfone 7 Pro :
- لا يدعم خاصية الراديو FM radio.
- لا يأتي الهاتف مع منفذ سماعات 3.5mm.
- البطارية غير قابلة للازالة.
فتح علبة جوال اسوس زين فون 7 برو :
- هاتف Asus Zenfone 7 Pro.
- تعليمات المستخدم وكارت الضمان مع أداة استخراج الشرائح.
- غطاء للهاتف شفافة اللون للحماية.
- رأس الشاحن يدعم الشحن السريع.
- كابل Type-C.
- سماعات أذن.
هذه هي مميزات و عيوب جوال اسوس زين فون 7 برو - Asus Zenfone 7 Pro لا تنسوا مشاركة المقالة مع اصدقائكم ومتابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعية.
- نحن لا نضمن صحة مواصفات الجهاز بنسبة 100 % ، لذلك فى حالة وجود خطأ فى المواصفات نرجو الاتصال بنا.



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق